Son 2 ayda Tasit.com’a ortalama 250 bin yeni ilan eklendi. Bu rakam neredeyse Türkiye’de 2014 yılının ilk yarısında satışı gerçekleşen sıfır otomobil sayısı kadar. *
İkinci elde bir numara Renault
Son 2 ayda en fazla satışa sunulan otomobillere baktığımızda açık ara farkla Renault’nun önde olduğunu görüyoruz. Renault’yu Tofaş, Ford ve Fiat izliyor. Geride bıraktığımız iki ayda ikinci elde en az satışa çıkarılan markalar ise Volvo, Mitsubishi ve Dacia oldu.
Ortalama fiyatlar %7 yükseldi
Tasit.com’da, her yıl belirli dönemlerde aldığımız ve otomobil satın almayı düşünenlere fikir verebilecek ikinci el otomobil “ortalama fiyatları” var. Bu verilere baktığımızda geçen yılın aynı dönemindeki ikinci el otomobil fiyatlarına kıyasla, bu yılın ikinci el fiyatlarının %7 yükselerek 39 bin 038 TL’ye ulaştığını görüyoruz.
Fiyatta yükselişin en fazla yaşandığı markalar ise Peugeot, Toyota ve Nissan oldu.
İşte son 2 ayın en çok satan otomobil markaları ve ortalama fiyatları:
Marka | İlan Sayısı | Fiyat Ortalaması |
Renault | 33.541 | 19.200 ₺ |
Tofaş | 24.233 | 12.100 ₺ |
Ford | 21.549 | 40.600 ₺ |
Fiat | 20.058 | 22.250 ₺ |
Volkswagen | 18.791 | 56.900 ₺ |
Opel | 16.609 | 34.500 ₺ |
Mercedes | 16.037 | 80.400 ₺ |
BMW | 14.980 | 75.200 ₺ |
Hyundai | 14.746 | 25.200 ₺ |
Peugeot | 14.692 | 30.650 ₺ |
Toyota | 14.208 | 36.300 ₺ |
Honda | 8.120 | 32.700 ₺ |
Citroën | 6.515 | 37.900 ₺ |
Audi | 5.502 | 86.400 ₺ |
Chevrolet | 4.868 | 51.000 ₺ |
Seat | 3.649 | 25.600 ₺ |
Kia | 2.771 | 32.200 ₺ |
Nissan | 2.624 | 28.500 ₺ |
Volvo | 1.829 | 42.600 ₺ |
Mitsubishi | 1.694 | 24.900 ₺ |
Dacia | 1.546 | 24.700 ₺ |
*ODD verilerine göre 2014 ilk 6 ayında satışı gerçekleşen otomobil sayısı 272.375 adet.